Herrenknecht Konzern 2006 bis 2011.

Der Herrenknecht Konzern ist ein erfolgreich und professionell geführtes Familienunternehmen. Mit unserem kompletten Sortiment an Vortriebstechnik können wir weltweit alle Anforderungen beim Bau von Tunnelinfrastrukturen abdecken, inklusive technischer Zusatzeinrichtungen und Services. Auf dieser Basis profitieren wir von einem attraktiven Zukunftsmarkt, der von den Megatrends der Urbanisierung, des Bevölkerungswachstums und des Klimaschutzes getragen wird.
| In Mio. Euro | 2011* | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | 1,1 Mrd. | 952 | 953 | 1.013 | 874 | 680 |
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 935 | 866 | 926 | 838 | 646 |
| Auftragseingang | 1,15 Mrd. | 916 | 908 | 939 | 1.042 | 705 |
| Anzahl Mitarbeiter zum Jahresende | 3.949 | 3.313 | 3.208 | 3.048 | 2.488 | 1.965 |
| Anzahl Auszubildende zum Jahresende | 242 | 237 | 230 | 196 | 146 | 115 |
| * vorläufig |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Unternehmenskommunikation.


